|
石川啄木年譜
| ||||||
| 明治19年 | 1886 | 2月20日 | 岩手県南岩手郡日戸村(現盛岡市玉山区)の常光寺に父一禎、母カツの長男として生まれ「一」(はじめ)と名付けられる | |||
| 明治20年 | 1887 | 3月30日 | 父一禎の転住により、渋民の宝徳寺に移る。 | |||
| 明治21年 | 1888 | 12月20日 | 妹光子生まれる。 | |||
| 明治24年 | 1891 | 5月2日 | 渋民尋常小学校(現渋民小学校)に入学 | |||
| 明治28年 | 1895 | 4月2日 | 盛岡高等小学校(現下橋中学校)に入学 | |||
| 明治31年 | 1898 | 4月25日 | 盛岡中学校(現盛岡第一高等学校)に128人中10番目の成績で入学 | |||
| 明治32年 | 1899 | 2年に進級。堀合節子と知り合う。 | ||||
| 明治35年 | 1902 | 10月1日 | 『明星』に白蘋の筆名で初めて短歌一首が載る。 | |||
| 明治35年 | 1902 | 10月27日 | 盛岡中学校を退学 | |||
| 明治35年 | 1902 | 11月9日 | 上京。東京新詩社を訪問し、初めて与謝野鉄幹に接し、翌日は与謝野晶子に会う。 | |||
| 明治36年 | 1903 | 2月 | 病気療養のため渋民へ帰郷。 | |||
| 明治36年 | 1903 | 12月1日 | 『明星』に啄木筆名で詩「愁調」が載る。 | |||
| 明治37年 | 1904 | 10月 | 処女詩集『あこがれ』刊行のため上京。 | |||
| 明治38年 | 1905 | 5月3日 | 処女詩集『あこがれ』刊行 | |||
| 明治38年 | 1905 | 5月12日 | 堀合節子を妻として入籍 | |||
| 明治38年 | 1905 | 6月4日 | 盛岡市帷子小路(現中央通り)で新婚生活を始める。父母・妹光子も同居。 | |||
| 明治38年 | 1905 | 6月25日 | 盛岡市加賀野磧町に転居。 | |||
| 明治38年 | 1905 | 9月5日 | 文芸雑誌『小天地』刊行。1号のみで終わる | |||
| 明治39年 | 1906 | 4月14日 | 渋民尋常高等小学校の代用教員として勤務 | |||
| 明治39年 | 1906 | 12月29日 | 長女京子誕生 | |||
| 明治40年 | 1907 | 5月4日 | 渋民を離れ、函館に向かう | |||
| 明治40年 | 1907 | 6月11日 | 函館の弥生尋常小学校の代用教員となる | |||
| 明治40年 | 1907 | 8月18日 | 函館日日新聞社の遊軍記者となる | |||
| 明治40年 | 1907 | 8月25日 | 函館大火で勤め先を失う | |||
| 明治40年 | 1907 | 9月13日 | 札幌に向かい、16日から北門新報社に勤務 | |||
| 明治40年 | 1907 | 10月1日 | 小樽日報社に勤務 | |||
| 明治41年 | 1908 | 1月22日 | 釧路新聞社に勤務 | |||
| 明治41年 | 1908 | 4月5日 | 東京での文学活動をめざして航路、釧路を発つ | |||
| 明治41年 | 1908 | 5月4日 | 東京本郷区、森川町(現文京区本郷)に下宿 | |||
| 明治42年 | 1909 | 3月1日 | 東京朝日新聞社校正係に採用され、出社 | |||
| 明治42年 | 1909 | 6月16日 | 妻子を迎え、住まいを本郷の喜之床二階に移す | |||
| 明治43年 | 1910 | 12月1日 | 歌集『一握の砂』刊行 | |||
| 明治44年 | 1911 | 8月7日 | 小石川区久堅町(現文京区小石川)へ転居 | |||
| 明治45年 | 1912 | 3月7日 | 母カツ死去 | |||
| 明治45年 | 1912 | 4月13日 | 父一禎、妻節子、娘京子、若山牧水に看とられて、啄木死去 | |||
| 明治45年 | 1912 | 6月14日 | 次女房江誕生 | |||
| 明治45年 | 1912 | 6月20日 | 歌集『悲しき玩具』刊行 | |||
| 大正2年 | 1913 | 5月5日 | 節子、函館市で死去 | |||
投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。


